Poldakaltim. com, BALIKPAPAN.– Menjelang Ramadhan, Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs. Safaruddin dan Wakapolda Kaltim Brigjen Pol Mulyana Hardjo kompak melakukan pemantauan di pasar tradisional Pasar Pandansari, dan Pasar Inpres Kebun Sayur, Balikpapan Barat, Rabu (25/5/2017), siang.
Selain memastikan harga kebutuhan pokok tidak mengalami gejolak, kedua pucuk pimpinan Polda Kaltim ini juga ingin memberikan rasa aman kepada para pedagang dan warga yang melakukan transaksi jual beli. Dalam sidak ini, tampak ikut mendampingi Kapolda antara lain Kabag Ops, Kasat IPP Polres Balikpapan, dan Sekpri Kapolda Kaltim.
Di pasar Pandan Sari, Kapolda berdialog dengan penjual sembako yang menjual gula, minyak goreng, bawang putih, beras dan sebagainya. Dalam dialog itu, Kapolda mendapati adanya kenaikan harga gula di tingkat penjual, yaitu Rp13 ribu per kilogram, sementara harga patokan Rp12.500 per kg, dan gula kemasan premium “Gulaku†dijual Rp16 ribu per kg. Sedangkan untuk harga beras yang didatangkan dari Surabaya, relatif stabil, demikian pula untuk harga bawang putih yang beberapa hari lalu cukup tinggi, kini harganya dalam kisaran Rp55 ribu per kg.
Sementara itu di Pasar Inpres Kebun Sayur, Kapolda dan Wakapolda Kaltim sempat memantau harga-harga pakaian dan bahan sandang lainnya. Dalam pemantauan, sementara harga masih relatif normal mejelang Ramadhan tahun ini.
“Ya ini terkait, pemantauan harga sembako yang beredar di wilayah Kaltim serta memberikan rasa aman kepada masyrakat yang ada. Dengan berkunjung ke pasar akan memberikan dampak positif dalam bidang keamanan,â€Â harap Kapolda Kaltim.
Kapolda Kaltim ketika diwawancarai oleh beberapa media menyatakan tidak ada temuan yang menonjol dalam sidak ini, terkait harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng dan gula. Dinilainya harga masih dalam batas normal, kendati walau ada beberapa harga yang mengalami kenaikan.
“Ya kalau ada kenaikan, itu nanti kita cari tahu naiknya karena apa. Kenaikan itu biasanya karena barang yang dijual di lapangan berkurang. Kita punya data nama-nama distributor, dan stoknya kita pantau setiap hari. Kalau stok banyak, ya harus keluar (dijual, red),†katanya.
Sementara itu, berdasarkan rilis TPID Balikpapan per tanggal 24 Mei 2017 lalu di  pasar Pandan Sari Balikpapan tercatat beberapa harga sembako sebagai berikut:
No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) | Harga Kemarin ( Rp ) | Selisih ( Rp ) | Selisih ( % ) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bawang Merah | kg | 26.000 | 25.000 | 1.000 | 4,000 |
2 | Bawang Putih | kg | 50.000 | 75.000 | -25.000 | -33,333 |
3 | Beras Bengawan | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
4 | Beras Berlian | kg | 12.500 | 12.500 | 0 | 0,000 |
5 | Beras Ex. Sulsel IR.64 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
6 | Beras SulSel (Medium) | kg | 11.400 | 11.400 | 0 | 0,000 |
7 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
8 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
9 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
10 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
11 | Daging Sapi Murni | kg | 125.000 | 125.000 | 0 | 0,000 |
12 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,000 |
13 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
14 | Gula Pasir Gulaku | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
15 | Ikan Asin Bambangan | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,000 |
16 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,000 |
17 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 70.000 | 70.000 | 0 | 0,000 |
18 | Ikan Basah Tongkol | kg | 30.000 | 30.000 | 0 | 0,000 |
19 | Ikan Basah Trakulu | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
20 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,000 |
21 | Kacang Hijau | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
22 | Kacang Tanah | kg | 27.000 | 27.000 | 0 | 0,000 |
23 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
24 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 42.000 | 42.000 | 0 | 0,000 |
25 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,000 |
26 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 15.300 | 15.300 | 0 | 0,000 |
27 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 16.300 | 16.300 | 0 | 0,000 |
28 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
29 | Sayuran Bayam | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
30 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
31 | Sayuran Kangkung | ikat | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
32 | Sayuran Sawi | ikat | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,000 |
33 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 75.000 | 75.000 | 0 | 0,000 |
34 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
35 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 74.000 | 74.000 | 0 | 0,000 |
36 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
37 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 10.500 | 10.500 | 0 | 0,000 |
38 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 1.400 | 1.400 | 0 | 0,000 |
39 | Telur/Telor Bebek | Butir | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,000 |
40 | Tepung Terigu Kompas | kg | 8.500 | 8.500 | 0 | 0,000 |
41 | Tepung Terigu Payung | kg | 7.500 | 7.500 | 0 | 0,000 |
(Humas Polda Kaltim)